SBAB ändrar räntan

av Anders Enquist

SBABs tabellränta är en utgångsränta och bolånekunderna kan få både högre och lägre ränta. I SBABs modell för räntessättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds.

Aktuella bolåneräntor fr.o.m 2014-08-07

Bindningstid Räntesats Senast ändrad Bunden till  Förändring
3 månader 2,42 % 2014-07-04 3 månader +/- 0,00
1 år 2,38 % 2014-08-07 1 år -0,01
2 år 2,42 % 2014-08-07 2016-06-27 -0,08
3 år 2,60 % 2014-08-07 2017-06-27 -0,05
4 år 2,86 % 2014-08-07 2018-06-27 -0,07
5 år 3,05 % 2014-08-07 2019-06-27 -0,08
7 år 3,42 % 2014-08-07 2021-06-28 -0,10
10 år 3,82 % 2014-08-07 2024-06-27 -0,18

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...