Sedan 2010 har Vattenfall höjt elnätsavgiften med närmare 4 000 kr i Marks kommun. I Mora, Orsa och Älvdalen har Fortum (numera Ellevio) höjt elnätsavgiften med 2 800 kr. Det visar en ny sammanställning av Vattenfalls, Eons och Fortums elnätsavgifter mellan 2010 och 2015.
Elnätsföretag agerar på en monopolmarknad. En husägare kan inte byta nätföretag för att sänka sina kostnader utan är villkorslöst utelämnad till sitt nätföretag.
Både Fortum och Vattenfall har höjt elnätsavgifterna i år. Den 1 juli följer Eon efter. Tillsammans är de tre storbolagen största nätägare i 142 av landets 290 kommuner.
– Vi ser inget slut på prisökningarna. I kommuner med Fortum som huvudsaklig nätägare har priserna hittills i år stigit med upp till 8,7 procent. I Vattenfall-kommuner har priset ökat upp till 4,6 procent, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.
Energimarknadsinspektionen (EI) har till uppgift att se till så att avgiftshöjningarna är skäliga. Villaägarna anser att myndigheten behöver stärkas för att bättre kunna försvara konsumenternas intressen.
Lista över de kommuner där Vattenfall, Eon och Fortum har höjt elnätsavgifterna mest mellan 2010 och 2015.
Alla avgifter inkl. 25 % moms Avgift (kr) Ökning
Kommun Elnätsbolag Idag Jan 2015 Jan 2010 (kr) (%)
Mark Vattenfall 9 820 kr 9 465 kr 5 913 kr 3 908 kr 66%
Mora Fortum 9 724 kr 8 970 kr 6 925 kr 2 799 kr 40%
Orsa Fortum 9 724 kr 8 970 kr 6 925 kr 2 799 kr 40%
Älvdalen Fortum 9 724 kr 8 970 kr 6 925 kr 2 799 kr 40%
Eda Fortum 12 656 kr 11 655 kr 9 885 kr 2 771 kr 28%
Forshaga Fortum 12 656 kr 11 655 kr 9 885 kr 2 771 kr 28%
Grums Fortum 12 656 kr 11 655 kr 9 885 kr 2 771 kr 28%
Gullspång Fortum 12 656 kr 11 655 kr 9 885 kr 2 771 kr 28%
Hagfors Fortum 12 656 kr 11 655 kr 9 885 kr 2 771 kr 28%
Hammarö Fortum 12 656 kr 11 655 kr 9 885 kr 2 771 kr 28%
Hällefors Fortum 12 656 kr 11 655 kr 9 885 kr 2 771 kr 28%
Kil Fortum 12 656 kr 11 655 kr 9 885 kr 2 771 kr 28%
Laxå Fortum 12 656 kr 11 655 kr 9 885 kr 2 771 kr 28%
Lekeberg Fortum 12 656 kr 11 655 kr 9 885 kr 2 771 kr 28%
Ljusnarsberg Fortum 12 656 kr 11 655 kr 9 885 kr 2 771 kr 28%
Munkfors Fortum 12 656 kr 11 655 kr 9 885 kr 2 771 kr 28%
Storfors Fortum 12 656 kr 11 655 kr 9 885 kr 2 771 kr 28%
Sunne Fortum 12 656 kr 11 655 kr 9 885 kr 2 771 kr 28%
Torsby Fortum 12 656 kr 11 655 kr 9 885 kr 2 771 kr 28%
Hela listan och information om undersökningen finns på www.villaagarna.se
