Svenskarna är riktiga bostadsnördar och många tillbringar flera timmar framför skärmen där de drömmer sig bort bland bostadsannonser. Men hur ser egentligen svenskarnas drömboende ut just nu? Svensk Fastighetsförmedlings senaste Trendrapport visar att majoriteten vill bo i skärgårdshus med stora fönster och utsikt över havet. Och husen får med fördel även ligga i närhet av natur, bra kommunikationer och matbutiker.
Svensk Fastighetsförmedling presenterar för femte gången Trendrapporten, en riksrepresentativ undersökning genomförd av Kantar Sifo där svenskarna gett sin syn på framtidens boende. Över 2 300 personer har svarat på frågor rörande ekonomi, bostadsbyte och inredning. Årets rapport visar att svenskarnas drömboende är ett skärgårdshus med stora fönster och havsutsikt. Det uppger hela 28 procent. Funkisvilla med altan och stor trädgård och vindsvåning med takterrass är andra typer av boenden som många drömmer om.
När svenskarna får välja vad de värdesätter att bo nära hamnar natur och grönområden i topp, vilket så många som sex av tio uppger. Det är främst kvinnor som vill bo nära naturen, det svarar hela 70 procent medan motsvarande siffra bland män endast är 53 procent. Samtidigt som längtan till naturen är stor visar resultatet att många värdesätter att bo i närheten av bra kommunikationer, matbutiker och sina jobb.
– Trendrapporten är vår framtidsspaning och resultatet visar att det finns en stor längtan till landet och naturen bland svenskarna. Det är intressant att många drömmer om landet samtidigt som vi ser en fortsatt urbaniseringstrend och att svenskarna värdesätter närhet till bra kommunikationer, matbutiker och arbete. För oss som mäklarkedja är det otroligt viktigt att vi håller oss uppdaterade på vad våra kunder efterfrågor så att vi kan hjälpa fler att matchas ihop med sina drömbostäder, säger Tanja Ilic, vd på Svensk Fastighetsförmedling.
Det betalar svenskarna gärna extra för i sina bostäder
Trendrapporten visar också att 42 procent av svenskarna är beredda att betala extra för sjö- och havsutsikt i sina framtida bostäder. Möjligheten att tillbringa tid utomhus värderas också högt. Trädgård, terrass och balkong är nämligen attribut som många är beredda att betala extra för. Däremot är barnvagnsutrymme, festlokal och innergårdar inte lika eftertraktade bland svenskarna.
Topplista – Så här ser svenskarnas drömboende ut
1. Skärgårdshus med stora fönster och havsutsikt
2. Funkisvilla med altan och stor trädgård
3. Vindsvåning med takterrass
4. Röd stuga i skogen med vita knutar och öppen spis
5. Bondgård på landet med lada och djurhållning
Vilket av följande alternativ stämmer bäst överens med ditt drömboende?
| Totalt | Man | Kvinna | |
| Skärgårdshus med stora fönster och havsutsikt | 28 % | 26 % | 30 % |
| Funkisvilla med altan och stor trädgård | 15 % | 14 % | 16 % |
| Vindsvåning med takterrass | 12 % | 11 % | 13 % |
| Röd stuga i skogen med vita knutar och öppen spis | 10 % | 10 % | 10 % |
| Bondgård på landet med lada och djurhållning | 6 % | 6 % | 7 % |
| Herrgård med kristallkronor och fontäner | 5 % | 6 % | 5 % |
| Modern lyxsvit högst upp i en skyskrapa | 5 % | 7 % | 2 % |
| Sekelskifteslägenhet med stuckatur och kakelugn | 5 % | 4 % | 6 % |
| En mindre lägenhet centralt i stan | 3 % | 4 % | 3 % |
| Flytande hus med båtdäck och brygga | 3 % | 3 % | 2 % |
| Annat | 5 % | 6 % | 4 % |
| Tveksam, vet ej | 3 % | 4 % | 2 % |
Vad av följande värdesätter du mest att bo nära?
| Totalt | Man | Kvinna | |
| Natur/grönområden | 61 % | 53 % | 70 % |
| Kommunikationer | 47 % | 44 % | 51 % |
| Matbutiker | 45 % | 42 % | 48 % |
| Jobb | 40 % | 39 % | 41 % |
| Sjö/hav | 38 % | 36 % | 41 % |
| Dagis/förskola/skola | 22 % | 23 % | 22 % |
| Restauraranger/caféer/nattliv | 19 % | 20 % | 17 % |
| Vårdcentral/sjukhus | 14 % | 12 % | 16 % |
| Parkeringsplats | 13 % | 14 % | 12 % |
| Gym | 12 % | 11 % | 13 % |
| Köpcentrum/shopping | 10 % | 11 % | 9 % |
| Shopping | 7 % | 8 % | 7 % |
| Lekplats | 6 % | 7 % | 6 % |
| Annat | 4 % | 5 % | 3 % |
| Tveksam, vet ej | 2 % | 3 % | 1 % |
Vad av följande är du beredd att betala extra för i eller i anslutning till ditt framtida boende?
| Totalt | Man | Kvinna | |
| Sjö- eller havsutsikt | 42 % | 42 % | 42 % |
| Trädgård | 31 % | 28 % | 34 % |
| Fiber/Bredband | 28 % | 33 % | 22 % |
| Terrass | 27 % | 25 % | 29 % |
| Garage | 26 % | 33 % | 18 % |
| Balkong | 25 % | 22 % | 27 % |
| Insynsfritt | 24 % | 24 % | 25 % |
| Kvällssol | 22 % | 21 % | 24 % |
| Miljövänligt hus | 20 % | 16 % | 24 % |
| Tvättmaskin | 20 % | 18 % | 22 % |
| Pool | 19 % | 21 % | 18 % |
| Bastu | 13 % | 17 % | 8 % |
| Gym | 10 % | 13 % | 8 % |
| Övernattningslägenhet/stuga | 9 % | 9 % | 10 % |
| Hiss | 8 % | 8 % | 8 % |
| Morgonsol | 6 % | 6 % | 6 % |
| Cykelrum | 4 % | 5 % | 4 % |
| Innergård | 4 % | 5 % | 3 % |
| Festlokal | 3 % | 4 % | 3 % |
| Barnvagnsutrymme | 2 % | 3 % | 1 % |
| Annat | 3 % | 5 % | 2 % |
| Tveksam, vet ej | 11 % | 11 % | 10 % |
