Befolkningsmässigt stora städer uppnådde överlag en bättre utveckling än städer med en liten befolkning. Stadskärnornas totala utveckling i Svealand respektive Götaland utvecklades positivt medan de norrländska stadskärnorna backade något. Försäljningen av varor och tjänster i Sveriges stadskärnor utvecklades positivt under perioden 2016-2017 trots tuff konkurrens från bland annat externhandel och e-handel. Hotell- och restaurangnäringen bidrog starkt till utvecklingen medan butiker i stadskärnor hade det tufft.
Cityindex är en kartläggning som mäter alla Sveriges 104 stadskärnor ur ett kommersiellt perspektiv. Kartläggningen omfattar bland annat omsättningsutvecklingen för detaljhandel, restauranger, hotell och kommersiell service (till exempel gym, frisörer och biografer). När resultatet av kartläggningen summerades stod det klart att stadskärnornas totala försäljning ökade med 0,5 procent under perioden 2016-2017.
Topplistan avseende omsättningsutveckling domineras av små och medelstora städer som Sala, Ljungby, Piteå och Bollnäs. Av storstäderna utvecklades Stockholm starkast följt av Göteborg och Malmö. Kategorin större städer toppades av Växjö följt av Helsingborg och Norrköping. I excelbilagan finns en fullständig förteckning över Sveriges stadskärnor och deras respektive omsättningsutveckling under perioden 2016-2017.
| TOPPLISTA CITYINDEX Listan nedan är baserad på total procentuell omsättningsutveckling 2016-2017 i fallande ordning. Kolumnen ”Placering” visar hur städernas utveckling förhåller sig till varandra. Positiv tillväxt innebär att en stadskärnas omsättningstillväxt var över 1 procent. Neutral tillväxt motsvarar en utveckling om -1 procent till +1 procent och negativ tillväxt innebär att stadskärnan i fråga backade med mer än 1 procent. För mer information, klicka på Cityindexloggan till höger. |
|||||
| Placering | Stadskärna | Län | Kommun | Stadskategori | Tillväxt |
| 1 | Sala | Västmanlands län | Sala | Småstad | Positiv |
| 2 | Ljungby | Kronobergs län | Ljungby | Medelstor stad | Positiv |
| 3 | Piteå | Norrbottens län | Piteå | Medelstor stad | Positiv |
| 4 | Bollnäs | Gävleborgs län | Bollnäs | Småstad | Positiv |
| 5 | Arvika | Värmlands län | Arvika | Småstad | Positiv |
| 6 | Höganäs | Skåne län | Höganäs | Småstad | Positiv |
| 7 | Sandviken | Gävleborgs län | Sandviken | Medelstor stad | Positiv |
| 8 | Alingsås | Västra Götalands län | Alingsås | Medelstor stad | Positiv |
| 9 | Nynäshamn | Stockholms län | Nynäshamn | Småstad | Positiv |
| 10 | Oskarshamn | Kalmar län | Oskarshamn | Medelstor stad | Positiv |
| 11 | Kinna | Västra Götalands län | Mark | Medelstor stad | Positiv |
| 12 | Värnamo | Jönköpings län | Värnamo | Medelstor stad | Positiv |
| 13 | Växjö | Kronobergs län | Växjö | Större stad | Positiv |
| 14 | Lidköping | Västra Götalands län | Lidköping | Medelstor stad | Positiv |
| 15 | Helsingborg | Skåne län | Helsingborg | Större stad | Positiv |
| 16 | Hallstahammar | Västmanlands län | Hallstahammar | Småstad | Positiv |
| 17 | Stockholm | Stockholms län | Stockholm | Storstad | Positiv |
| 18 | Norrköping | Östergötlands län | Norrköping | Större stad | Positiv |
| 19 | Varberg | Hallands län | Varberg | Medelstor stad | Positiv |
| 20 | Kristinehamn | Värmlands län | Kristinehamn | Medelstor stad | Positiv |
| 21 | Skara | Västra Götalands län | Skara | Småstad | Positiv |
| 22 | Uddevalla | Västra Götalands län | Uddevalla | Medelstor stad | Positiv |
| 23 | Karlskrona | Blekinge län | Karlskrona | Medelstor stad | Positiv |
| 24 | Gällivare | Norrbottens län | Gällivare | Småstad | Positiv |
| 25 | Göteborg | Västra Götalands län | Göteborg | Storstad | Positiv |
| 26 | Landskrona | Skåne län | Landskrona | Medelstor stad | Positiv |
| 27 | Sundsvall | Västernorrlands län | Sundsvall | Större stad | Positiv |
| 28 | Kungsängen | Stockholms län | Upplands-Bro | Småstad | Positiv |
| 29 | Mjölby | Östergötlands län | Mjölby | Småstad | Positiv |
| 30 | Vänersborg | Västra Götalands län | Vänersborg | Medelstor stad | Positiv |
| 31 | Örebro | Örebro län | Örebro | Större stad | Positiv |
| 32 | Gävle | Gävleborgs län | Gävle | Större stad | Positiv |
| 33 | Tranås | Jönköpings län | Tranås | Småstad | Neutral |
| 34 | Södertälje | Stockholms län | Södertälje | Större stad | Neutral |
| 35 | Oxie | Skåne län | Malmö | Småstad | Neutral |
| 36 | Norrtälje | Stockholms län | Norrtälje | Medelstor stad | Neutral |
| 37 | Oxelösund | Södermanlands län | Oxelösund | Småstad | Neutral |
| 38 | Motala | Östergötlands län | Motala | Medelstor stad | Neutral |
| 39 | Kungälv | Västra Götalands län | Kungälv | Medelstor stad | Neutral |
| 40 | Ystad | Skåne län | Ystad | Medelstor stad | Neutral |
| 41 | Kalmar | Kalmar län | Kalmar | Större stad | Neutral |
| 42 | Köping | Västmanlands län | Köping | Medelstor stad | Neutral |
| 43 | Borås | Västra Götalands län | Borås | Större stad | Neutral |
| 44 | Lund | Skåne län | Lund | Större stad | Neutral |
| 45 | Malmö | Skåne län | Malmö | Storstad | Neutral |
| 46 | Ängelholm | Skåne län | Ängelholm | Medelstor stad | Neutral |
| 47 | Halmstad | Hallands län | Halmstad | Större stad | Neutral |
| 48 | Gislaved | Jönköpings län | Gislaved | Småstad | Neutral |
| 49 | Linköping | Östergötlands län | Linköping | Större stad | Neutral |
| 50 | Falun | Dalarnas län | Falun | Medelstor stad | Neutral |
| 51 | Avesta | Dalarnas län | Avesta | Småstad | Neutral |
| 52 | Västervik | Kalmar län | Västervik | Medelstor stad | Neutral |
| 53 | Visby | Gotlands län | Gotland | Medelstor stad | Neutral |
| 54 | Åkersberga | Stockholms län | Österåker | Medelstor stad | Neutral |
| 55 | Östersund | Jämtlands län | Östersund | Större stad | Neutral |
| 56 | Karlshamn | Blekinge län | Karlshamn | Medelstor stad | Neutral |
| 57 | Karlstad | Värmlands län | Karlstad | Större stad | Neutral |
| 58 | Arboga | Västmanlands län | Arboga | Småstad | Neutral |
| 59 | Timrå | Västernorrlands län | Timrå | Småstad | Neutral |
| 60 | Uppsala | Uppsala län | Uppsala | Större stad | Neutral |
| 61 | Luleå | Norrbottens län | Luleå | Större stad | Neutral |
| 62 | Fagersta | Västmanlands län | Fagersta | Småstad | Neutral |
| 63 | Kiruna | Norrbottens län | Kiruna | Medelstor stad | Neutral |
| 64 | Trollhättan | Västra Götalands län | Trollhättan | Större stad | Neutral |
| 65 | Trelleborg | Skåne län | Trelleborg | Medelstor stad | Neutral |
| 66 | Ulricehamn | Västra Götalands län | Ulricehamn | Småstad | Neutral |
| 67 | Eskilstuna | Södermanlands län | Eskilstuna | Större stad | Neutral |
| 68 | Västerås | Västmanlands län | Västerås | Större stad | Neutral |
| 69 | Mora | Dalarnas län | Mora | Småstad | Neutral |
| 70 | Hudiksvall | Gävleborgs län | Hudiksvall | Medelstor stad | Negativ |
| 71 | Jönköping | Jönköpings län | Jönköping | Större stad | Negativ |
| 72 | Eksjö | Jönköpings län | Eksjö | Småstad | Negativ |
| 73 | Finspång | Östergötlands län | Finspång | Småstad | Negativ |
| 74 | Umeå | Västerbottens län | Umeå | Större stad | Negativ |
| 75 | Stenungsund | Västra Götalands län | Stenungsund | Småstad | Negativ |
| 76 | Skövde | Västra Götalands län | Skövde | Medelstor stad | Negativ |
| 77 | Mariestad | Västra Götalands län | Mariestad | Medelstor stad | Negativ |
| 78 | Eslöv | Skåne län | Eslöv | Medelstor stad | Negativ |
| 79 | Boden | Norrbottens län | Boden | Medelstor stad | Negativ |
| 80 | Vallentuna | Stockholms län | Vallentuna | Medelstor stad | Negativ |
| 81 | Nyköping | Södermanlands län | Nyköping | Medelstor stad | Negativ |
| 82 | Falkenberg | Hallands län | Falkenberg | Medelstor stad | Negativ |
| 83 | Karlskoga | Örebro län | Karlskoga | Medelstor stad | Negativ |
| 84 | Svedala | Skåne län | Svedala | Småstad | Negativ |
| 85 | Falköping | Västra Götalands län | Falköping | Medelstor stad | Negativ |
| 86 | Skellefteå | Västerbottens län | Skellefteå | Medelstor stad | Negativ |
| 87 | Strängnäs | Södermanlands län | Strängnäs | Småstad | Negativ |
| 88 | Kristianstad | Skåne län | Kristianstad | Större stad | Negativ |
| 89 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | Örnsköldsvik | Medelstor stad | Negativ |
| 90 | Hässleholm | Skåne län | Hässleholm | Medelstor stad | Negativ |
| 91 | Ekerö | Stockholms län | Ekerö | Småstad | Negativ |
| 92 | Ronneby | Blekinge län | Ronneby | Småstad | Negativ |
| 93 | Höllviken | Skåne län | Vellinge | Småstad | Negativ |
| 94 | Härnösand | Västernorrlands län | Härnösand | Medelstor stad | Negativ |
| 95 | Vetlanda | Jönköpings län | Vetlanda | Småstad | Negativ |
| 96 | Enköping | Uppsala län | Enköping | Medelstor stad | Negativ |
| 97 | Nybro | Kalmar län | Nybro | Småstad | Negativ |
| 98 | Nässjö | Jönköpings län | Nässjö | Medelstor stad | Negativ |
| 99 | Katrineholm | Södermanlands län | Katrineholm | Medelstor stad | Negativ |
| 100 | Skoghall | Värmlands län | Hammarö | Småstad | Negativ |
| 101 | Ludvika | Dalarnas län | Ludvika | Medelstor stad | Negativ |
| 102 | Söderhamn | Gävleborgs län | Söderhamn | Småstad | Negativ |
| 103 | Lomma | Skåne län | Lomma | Småstad | Negativ |
| 104 | Höör | Skåne län | Höör | Småstad | Negativ |
