Byggkonjunkturen är relativt stark över hela landet. I alla län ökar bygginvesteringarna under prognosperioden 2017-2018. Det visar Sveriges Byggindustriers nya konjunkturrapport.
Stockholm är den enskilt största byggmarknaden men den kraftigaste uppgången noteras i Södermanlands och Blekinge län. Västernorrlands och Jämtlands län får en något svagare utveckling över prognosåren.
– Det är framför allt bostadsbyggandet som avgör hur stark eller svag den länsvisa utvecklingen blir. För att bostadsproduktionen ska bli kvar på en jämn och hög nivå även i framtiden är en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen mycket viktig. Det är positivt att regeringen givit Trafikverket i uppdrag att ta extra hänsyn till möjligheterna för bostadsproduktion när de gör sin infrastrukturplanering. Däremot saknas en helhetssyn kring aktuella förslag som påverkar de finansiella förutsättningarna för hushållen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.
| Län | 2016 (Mdkr) | Utveckling 2016-2018 |
| Blekinge | 3,7 | 21% |
| Dalarna | 5,9 | 14% |
| Gotland | 1,4 | 14% |
| Gävleborg | 8,8 | 16% |
| Halland | 7,9 | 11% |
| Jämtland | 3,9 | 5% |
| Jönköping | 9,6 | 14% |
| Kalmar | 7,9 | 11% |
| Kronoberg | 7,2 | 18% |
| Norrbotten | 13,7 | 12% |
| Skåne | 53,6 | 17% |
| Stockholm | 167,6 | 17% |
| Södermanland | 7,6 | 28% |
| Uppsala | 21,1 | 19% |
| Värmland | 8,9 | 9% |
| Västerbotten | 11,0 | 18% |
| Västernorrland | 6,5 | 3% |
| Västmanland | 8,4 | 18% |
| Västra Götaland | 74,3 | 18% |
| Örebro | 10,2 | 16% |
| Östergötland | 18,8 | 14% |
