199 kommuner runt om i landet får dela på cirka 1,8 miljarder kronor i stöd till ökat bostadsbyggande.
Intresset för statens stöd till bostadsbyggande har ökat kraftigt, från 114 kommuner som ansökte 2016 till 204 kommuner 2017. Det är nästan dubbelt så många jämfört med förra året. Kommunerna som är med och delar på bidraget har i år gett startbesked till 73 372 nya bostäder jämfört med 49 624 bostäder under förra året.
Beviljat bidrag länsvis:
| Län | Totalt antal bostäder som fått startbesked. | Statsbidrag, kr. |
| Blekinge län | 640 | 20 583 009 |
| Dalarnas län | 742 | 27 321 604 |
| Gotlands län | 458 | 11 616 140 |
| Gävleborgs län | 899 | 24 595 469 |
| Hallands län | 2 913 | 70 854 684 |
| Jämtlands län | 790 | 18 187 821 |
| Jönköpings län | 1 756 | 52 387 555 |
| Kalmar län | 1 558 | 37 945 775 |
| Kronobergs län | 1 743 | 39 924 777 |
| Norrbottens län | 1 543 | 36 711 557 |
| Skåne län | 10 886 | 280 876 383 |
| Stockholms län | 21 509 | 470 749 263 |
| Södermanlands län | 1 965 | 58 314 875 |
| Uppsala län | 5 354 | 112 488 000 |
| Värmlands län | 1 345 | 32 086 104 |
| Västerbottens län | 1 607 | 37 381 143 |
| Västernorrlands län | 544 | 15 224 405 |
| Västmanlands län | 1 537 | 46 204 239 |
| Västra Götalands län | 10 232 | 264 381 970 |
| Örebro län | 2 361 | 58 110 165 |
| Östergötlands län | 2 990 | 83 755 165 |
| Totalt | 73 372 | 1 799 700 103 |
Läs mer på Boverkets webbplats där det också finns en lista på vilka kommuner som beviljats bidrag
