Bostadsrättsföreningarnas planerade investeringar är på många sätt tecken i tiden och på topplistan av de vanligaste svaren från årets kartläggning, Byggfaktas Bostadsfakta 2022, återfinns mycket som hör till området el- och energibesparingar. Att föreningarna ser över lån och säkerhet i entréer kan också sägas vara typiska tecken av den tid vi lever i hösten 2022.
Var 10:e år behöver bostadsrättsföreningarna även uppdatera sina energideklarationer och i årets kartläggning är det 5 procent av de svarande föreningarna som behöver göra det. Fyra procent av de svarande ska även se över sina skyddsrum och planerar någon form av åtgärder i sina skyddsrum. Här kan du få svar på hur många BRF som planerar den typ av investering eller renoveringsåtgärd som matchar ditt verksamhetsområde.
Topplistan med de vanligaste investeringsplanerna bland de svarande bostadsrättsföreningarna i årets Bostadsfakta
Placering | Typ av investering/åtgärd som planeras av bostadsrättsföreningarna | Andel av de svarande BRF |
---|---|---|
1. | Laddstationer/laddstolpar för elbilar | 27 % |
2. | OVK-besiktning | 26 % |
3. | ”Energibesparande åtgärder” | 23 % |
4. | Solceller/solpaneler | 18 % |
5. | Fasadarbeten | 18 % |
6. | Målning utomhus | 17 % |
7. | Elinstallationsarbeten inkl. belysning | 15 % |
8. | Dörrar (entré, ytter, inner, lägenhets, säkerhets etc.) | 14 % |
9. | Spolning av stammar | 14 % |
10. | Fönster (byten, renoveringar) | 13 % |
11. | Takarbeten | 13 % |
12. | Se över avtal med elbolag | 12 % |
13. | Se över banklån | 11 % |
14. | Balkonger (nya, inglasningar, renoveringar) | 10 % |
15. | Porttelefon, kodlås, passersystem, låssystem | 10 % |
16. | Grönytor, trädgård, växter | 10 % |
17. | Tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp | 9 % |
18. | Avfallshantering | 7 % |
19. | Ventilationsarbeten | 7 % |
20. | Tapetsering | 7 % |
21. | Radiatorer, termostater | 7 % |
22. | Asfaltering | 7 % |
23. | Hissrenovering | 6 % |
24. | Målning inomhus | 6 % |
25. | Energideklaration | 5 % |
Källa: Bostadsfakta 2022 från Byggfakta, kartläggning bland svarande bostadsrättsföreningar med minst 10 lägenheter. Statistiken bygger på de drygt 600 första svaren man fått in och analyserat i årets kartläggning.
Utöver de vanligaste svaren på planerade investeringar i topplistan finns mängder av andra planerade åtgärder. Exempelvis installation av nya hissar, stambyten, spolning av dagvattenledningar, installation av bredband/fiber, relining, städavtal, cykelställ, utemiljö, utemöbler, värmepumpar, försäkringar, staket, dräneringar och lekplatsutrustning med mera.