De svenska hushållens faktiska konsumtion per capita ligger 10 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2016. Sverige ligger på tionde plats i Europa.
Hushållens faktiska konsumtion består av konsumtionsvaror och tjänster som förvärvas av de enskilda hushållen, oavsett om dessa är anskaffade av hushållen själva, staten eller icke-vinstdrivande organisationer. Därför föredras detta mått ofta framför BNP per capita, vid jämförelse av materiell välfärd mellan länder.
Spridningen mellan de 28 EU-länderna samt Norge, Island och Schweiz sträcker sig mellan 33 procent över till 47 procent under genomsnittet för de 28 EU-länderna. Norge är i topp med 33 procent över, följt av Luxemburg som ligger 32 procent över och Schweiz som ligger 28 procent över genomsnittet. Norge, Island och Schweiz är inte med i EU och alltså inte med i genomsnittet för de 28 EU-länderna.
Sveriges BNP per capita ligger 23 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2016. Luxemburg toppar klart listan, med ett BNP per på 158 procent över EU-snittet. En förklaring till Luxemburgs höga resultat är den höga andelen utrikesinvånare som bidrar till BNP per capita men inte är inräknade i befolkningsstatistiken. Bulgarien ligger lägst i jämförelsen med 51 procent under genomsnittet för EU-länderna.
| Hushållshållens faktiska konsumtion per capita |
Bruttonationalprodukt per capita |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Norge | 135 | 135 | 133 | 176 | 161 | 148 | |
| Luxemburg | 138 | 135 | 132 | 270 | 267 | 258 | |
| Schweiz | 131 | 131 | 128 | 165 | 166 | 161 | |
| Tyskland | 124 | 122 | 122 | 126 | 124 | 123 | |
| Österrike | 122 | 121 | 119 | 130 | 130 | 128 | |
| Storbritannien | 115 | 115 | 116 | 109 | 108 | 107 | |
| Finland | 114 | 114 | 114 | 111 | 109 | 109 | |
| Island | 113 | 112 | 114 | 119 | 123 | 128 | |
| Danmark | 115 | 115 | 113 | 128 | 127 | 124 | |
| Belgien | 115 | 114 | 112 | 119 | 119 | 118 | |
| Frankrike | 112 | 111 | 111 | 107 | 105 | 104 | |
| Nederländerna | 113 | 112 | 111 | 130 | 129 | 128 | |
| Sverige | 112 | 112 | 110 | 124 | 125 | 123 | |
| EU-28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Italien | 97 | 97 | 98 | 96 | 95 | 97 | |
| Irland | 94 | 96 | 96 | 137 | 181 | 183 | |
| Cypern | 89 | 91 | 91 | 81 | 82 | 83 | |
| Spanien | 87 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | |
| Litauen | 81 | 83 | 85 | 75 | 75 | 75 | |
| Portugal | 81 | 82 | 82 | 77 | 77 | 77 | |
| Malta | 79 | 81 | 81 | 90 | 93 | 96 | |
| Tjekien | 78 | 78 | 78 | 86 | 87 | 88 | |
| Grekland | 80 | 79 | 77 | 72 | 69 | 68 | |
| Slovenien | 76 | 76 | 76 | 82 | 82 | 83 | |
| Slovakien | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | |
| Polen | 74 | 74 | 74 | 67 | 68 | 68 | |
| Estland | 69 | 71 | 72 | 76 | 75 | 75 | |
| Lettland | 65 | 65 | 67 | 64 | 64 | 65 | |
| Ungern | 62 | 63 | 63 | 68 | 68 | 67 | |
| Rumänien | 56 | 58 | 61 | 55 | 56 | 58 | |
| Kroatien | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | |
| Bulgarien | 51 | 53 | 53 | 47 | 47 | 49 | |
Källa: Eurostat och SCB. Obs: Sortering är i första hand enligt hushållens faktiska konsumtion 2016 och i andra hand i alfabetisk ordning för länder med lika värden.
Källa: SCB
