Unga vuxna skjuter i högre utsträckning än andra upp stora beslut kopplade till boende och familjeliv. Samtidigt uppger många att de skulle behöva bromsa sina framtidsplaner ytterligare om räntorna börjar stiga igen. Det visar en ny undersökning från SkandiaMäklarna.
Bland svenskar mellan 18 och 29 år uppger 15 procent att de under det senaste året har skjutit upp ett bostadsköp på grund av ekonomisk osäkerhet eller ränteläget. Nästan var femte ung vuxen (18 procent) har skjutit upp en flytt till en större bostad och 13 procent har skjutit upp en flytt till en annan stad eller ort. Dessutom uppger åtta procent att de skjutit upp att skaffa barn.
– För många unga hänger de här besluten ihop. Ett bostadsköp, en flytt eller att bilda familj är ofta olika delar av samma livsfas. När ekonomin upplevs som osäker väljer många att vänta med flera av de stora steg som traditionellt markerar etableringen i vuxenlivet, säger Daniel Lundberg, VD för SkandiaMäklarna.
Undersökningen visar också att unga är betydligt mer känsliga för framtida ekonomiska förändringar än genomsnittet. Om räntorna skulle börja stiga igen svarar 36 procent att de skulle skjuta upp större planer eller investeringar, jämfört med 22 procent bland svenskarna som helhet. En fjärdedel (25 procent) uppger även att de skulle behöva använda sparpengar för att klara ekonomin.
– Många unga har redan anpassat sin konsumtion efter ett högre kostnadsläge. Men resultaten visar att osäkerheten inte bara påverkar vardagsekonomin här och nu utan också viljan att ta långsiktiga ekonomiska beslut. När osäkerheten ökar blir tröskeln högre för att köpa sin första bostad eller genomföra en planerad flytt, säger Daniel Lundberg.
När unga får svara på vad som oroar dem mest när det kommer till deras privatekonomi hamnar hyror och avgifter högst (21 procent), följt av matpriser (20 procent) och jobb och arbetsmarknad (15 procent). Samtidigt är det betydligt färre unga än äldre som uppger att de inte känner någon större oro alls kring sin privatekonomi.
– Bostadsmarknaden fungerar ofta som en motor för många andra livsbeslut. När färre unga tar steget in på bostadsmarknaden påverkar det inte bara dem själva utan även flyttkedjorna längre upp i systemet. Därför är ungas ekonomiska förutsättningar viktiga för hela marknadens rörlighet, säger Daniel Lundberg.
Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 5-7 juni 2026 har sammanlagt 1017 intervjuer genomförts via internet med män och kvinnor i åldern 18-60+ år i Sverige.
Vad av följande har du under det senaste året främst behövt avstå från eller skjuta upp på grund av ekonomisk osäkerhet eller ränteläget? Du kan ange max 3 svar
| Totalt | Kvinna | Man | 18-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60+ år | |
| Att resa eller semestra | 28% | 30% | 25% | 29% | 26% | 29% | 37% | 23% |
| Att renovera min bostad | 18% | 18% | 19% | 13% | 17% | 22% | 25% | 17% |
| Att köpa bil | 17% | 15% | 19% | 19% | 19% | 20% | 21% | 11% |
| Att köpa bostad | 10% | 9% | 10% | 15% | 15% | 12% | 8% | 4% |
| Att flytta till en större bostad | 9% | 11% | 7% | 18% | 16% | 11% | 5% | 2% |
| Att flytta till en annan stad eller ort | 8% | 6% | 9% | 13% | 11% | 6% | 7% | 4% |
| Att byta jobb | 6% | 6% | 6% | 10% | 8% | 8% | 6% | 1% |
| Att sälja min bostad | 4% | 3% | 5% | 4% | 6% | 7% | 2% | 2% |
| Att skaffa barn | 4% | 4% | 4% | 8% | 9% | 3% | 1% | 0% |
| Att gifta mig eller planera ett större firande | 3% | 3% | 4% | 4% | 7% | 5% | 3% | 0% |
| Att flytta ihop med någon | 3% | 2% | 4% | 8% | 5% | 2% | 3% | 0% |
| Att separera eller flytta isär | 3% | 3% | 2% | 4% | 5% | 2% | 2% | 1% |
| Att starta eget företag | 3% | 2% | 4% | 6% | 4% | 1% | 3% | 1% |
| Jag har inte skjutit upp något av ovanstående | 35% | 34% | 36% | 18% | 22% | 30% | 30% | 56% |
| Vet ej | 6% | 7% | 5% | 7% | 8% | 6% | 5% | 5% |
Hur skulle din ekonomi främst påverkas om räntorna började stiga igen? Du kan ange max 3 svar
| Totalt | Kvinna | Man | 18-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60+ år | |
| Jag skulle behöva dra ner på vardagsutgifter och konsumtion | 33% | 36% | 30% | 29% | 40% | 41% | 42% | 23% |
| Jag skulle behöva skjuta upp större planer eller investeringar | 22% | 21% | 23% | 36% | 17% | 26% | 25% | 13% |
| Jag skulle behöva använda sparpengar för att klara ekonomin | 18% | 18% | 17% | 25% | 23% | 16% | 17% | 13% |
| Jag skulle få svårt att bo kvar som jag gör idag | 14% | 14% | 14% | 17% | 18% | 17% | 12% | 10% |
| Jag skulle behöva hyra ut hela eller delar av min bostad | 5% | 4% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 2% |
| Min ekonomi skulle påverkas på annat sätt | 14% | 12% | 16% | 12% | 12% | 20% | 14% | 13% |
| Det skulle inte påverka min ekonomi nämnvärt | 33% | 31% | 36% | 25% | 24% | 24% | 26% | 51% |
| Vet ej | 9% | 10% | 7% | 7% | 13% | 9% | 9% | 7% |
Vad oroar dig mest när det gäller din privatekonomi just nu?
| Totalt | Kvinna | Man | 18-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60+ år | |
| Matpriser | 12% | 12% | 12% | 20% | 14% | 12% | 11% | 8% |
| Räntor och bolånekostnader | 8% | 8% | 7% | 9% | 11% | 12% | 7% | 4% |
| Hyror och avgifter | 15% | 17% | 14% | 21% | 19% | 18% | 12% | 11% |
| El- och energikostnader | 11% | 10% | 12% | 3% | 8% | 10% | 13% | 17% |
| Jobb och arbetsmarknad | 11% | 10% | 12% | 15% | 16% | 17% | 14% | 1% |
| Pension och framtida ekonomi | 16% | 20% | 12% | 10% | 10% | 11% | 22% | 22% |
| Skattekostnader | 5% | 3% | 8% | 7% | 6% | 6% | 5% | 4% |
| Annat | 2% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% | 1% |
| Jag känner ingen större oro kring min privatekonomi | 17% | 15% | 19% | 11% | 9% | 8% | 11% | 32% |
| Vet ej | 2% | 3% | 2% | 3% | 4% | 3% | 1% | 0% |
