Efter en lugnare period under årets inledning ökar nu konkurserna bland svenska aktiebolag igen. Enligt ny statistik från Dun & Bradstreet steg antalet konkurser med 6,0 % i juni jämfört med samma månad i fjol. Det är andra månaden i rad som konkurserna ökar.
Totalt har 5 557 aktiebolag gått i konkurs under första halvåret 2025, en ökning med 1,1 % jämfört med motsvarande period 2024. Samtidigt, sett till samma månader året innan, har antalet konkurser återigen börjat öka under maj och takten går fortsatt uppåt.
– Det vi ser nu är att konkurskurvan börjar peka uppåt igen. Efter en period av mer stabil utveckling har antalet konkurser ökat två månader i rad, vilket tyder på att läget för många företag har förvärrats. Juni sticker särskilt ut med en ökning på 6 procent jämfört med samma månad förra året, säger Henrik Hargéus, affärsanalytiker på Dun & Bradstreet.
Konkursrisk ökar i nästan alla branscher
Merparten av Sveriges branscher uppvisar en ökad konkursrisk på årsbasis. Informations- och kommunikationsbranschen har haft den största relativa förändringen, med en ökning på 60,37 % sedan juni förra året. Även fastighetsverksamhet (49,08 %) och byggbranschen (49,02 %) visar ökad konkursrisk. I kontrast till detta står kultur-, nöjes- och fritidsbranschen, som är den enda bransch där konkursrisken har minskat det senaste året med 8,45 %.
– Det är överraskande att kultur, nöje och fritid är den enda bransch där konkursrisken faktiskt har minskat. Det här är en sektor som tidigare haft det väldigt tufft – men som nu visar motståndskraft mitt i ett annars dystert läge för många andra branscher, säger Henrik Hargéus.
Betalningsanmärkningar pekar på fortsatt pressat läge
Betalningsanmärkningar hos företagen är ofta en tidig indikator på ekonomisk obalans, och även inom detta område syns det att många aktiebolag kämpar. En tydlig ökning av företag med betalningsanmärkningar har noterats inom både transportsektorn och handeln det senaste året. Denna utveckling återspeglas även i den förhöjda konkursrisken. Prognosen visar också att betalningsanmärkningarna också ökar inom normalt sett stabila sektorer, såsom finans- och försäkringsbranschen, där andelen företag med betalningsanmärkningar har stigit med 8,26 % på årsbasis.
– Betalningsanmärkningar är ofta det första tecknet på att ett företag har svårt att möta sina ekonomiska åtaganden. När vi nu ser ökningar inom både känsliga och traditionellt stabila branscher, som till exempel finans och försäkring, tyder det på att likviditetsutmaningarna är breda och fördjupade. Det ökar sannolikheten för att vi kommer att se ännu fler konkurser framöver, säger Henrik Hargéus.
Flera län visar konkursrisk – men variationen är stor
Flera län uppvisar en markant ökning i konkursrisk jämfört med juni 2024. Bland dem finns Gotland (119,34 %), Jämtland (63,11 %), Blekinge (52,32 %), Södermanland (51,45 %) och Kalmar (44,47 %). Samtidigt varierar risknivåerna stort mellan länen. Västernorrland är det enda län som visar en minskning i konkursrisk jämfört med föregående år (- 9,01%).
– Vi ser ett tydligt mönster där flera mindre och mellanstora län sticker ut i statistiken. Men det är viktigt att tolka siffrorna med viss försiktighet, särskilt i län med små företagsbestånd där enstaka konkurser kan slå hårt i den procentuella utvecklingen. Gotland är ett exempel på det – även om ökningen ser dramatisk ut ligger den faktiska konkursrisken fortfarande under rikssnittet, säger Henrik Hargéus.
Metod
Resultatet är framtaget med hjälp av Dun & Bradstreets företagsdatabas. Analysen avser svenska Aktiebolag (AB). Jämförelser görs gentemot maj 2025 och juni 2025 på månadssbasis. Årsjämförelser av konkursrisk görs mot juni 2024.
Prognosen om konkursrisk är baserad på uppgifter om kreditvärdighet hos svenska aktiebolag, kombinerat med historiska data om konkursrisk för olika kreditvärdighetsbetyg (AAA-C) samt nya bolag och befintliga bolag utan kreditbetyg. Statistiken sträcker sig fram till 30 juni.
Konkursrisk bland aktiebolag per bransch – juni 2025
| Bransch | Konkursrisk (%) – Juni 2025 | Antal företag som kan gå i konkurs inom 12 månader – juni 2025 | Konkursrisk (%) – maj 2025 | Förändring konkursrisk (%) – jämfört med maj 2025 | Konkursrisk föregående år (%) – juni 2024 | Förändring konkursrisk (%) – jämfört med föregående år – juni 2024 |
| Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar | 2,23% | 1 957 | 2,22% | 0,43% | 1,86% | 20,38% |
| Byggverksamhet | 2,51% | 1 954 | 2,46% | 1,86% | 1,68% | 49,02% |
| Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 0,67% | 1 044 | 0,66% | 1,79% | 0,47% | 42,32% |
| Hotell- och restaurangverksamhet | 3,17% | 865 | 3,27% | -3,17% | 2,61% | 21,19% |
| Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 1,88% | 555 | 1,91% | -1,75% | 1,39% | 35,09% |
| Informations- och kommunikationsverksamhet | 0,88% | 475 | 0,88% | -0,03% | 0,55% | 60,37% |
| Transport och magasinering | 2,03% | 423 | 2,04% | -0,40% | 1,63% | 24,99% |
| Tillverkning | 1,22% | 387 | 1,25% | -2,05% | 0,98% | 24,82% |
| Annan serviceverksamhet | 1,77% | 275 | 1,76% | 0,47% | 1,28% | 38,77% |
| Fastighetsverksamhet | 0,35% | 235 | 0,32% | 8,12% | 0,23% | 49,08% |
| Vård och omsorg; sociala tjänster | 0,71% | 197 | 0,68% | 4,63% | 0,59% | 20,74% |
| Kultur, nöje och fritid | 1,10% | 183 | 1,17% | -6,19% | 1,20% | -8,45% |
| Finans- och försäkringsverksamhet | 0,51% | 175 | 0,48% | 5,25% | 0,35% | 45,52% |
| Utbildning | 0,85% | 109 | 0,83% | 2,61% | 0,61% | 40,05% |
| Jordbruk, skogsbruk och fiske | 0,48% | 61 | 0,45% | 6,82% | 0,45% | 5,80% |
Betalningsanmärkningar bland aktiebolag – fördelat per bransch (juni 2025)
| Bransch | Andel företag med betalnings-anmärkningar (%) – juni 2025 | Andel företag med bet. anm. (%) – maj 2025 | Förändring (%) – jämfört med maj 2025 | Andel företag med bet. anm (%) –föregående år juni 2024 | Förändring (%) jämfört med föregående år – juni 2024 |
| Hotell- och restaurangverksamhet | 12,41% | 12,05% | 2,99% | 11,07% | 12,10% |
| Byggverksamhet | 10,61% | 10,21% | 3,92% | 9,39% | 12,99% |
| Transport och magasinering | 9,37% | 9,03% | 3,77% | 7,88% | 18,91% |
| Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar | 8,83% | 8,57% | 3,03% | 7,80% | 13,21% |
| Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 8,64% | 8,37% | 3,23% | 7,69% | 12,35% |
| Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering | 8,51% | 8,26% | 3,03% | 8,17% | 4,16% |
| Utvinning av mineral | 8,13% | 7,96% | 2,14% | 7,18% | 13,23% |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 7,06% | 3,49% | 102,29% | 3,70% | 90,81% |
| Tillverkning | 6,95% | 6,77% | 2,66% | 6,25% | 11,20% |
| Annan serviceverksamhet | 6,25% | 6,03% | 3,65% | 5,51% | 13,43% |
| Kultur, nöje och fritid | 5,54% | 5,40% | 2,59% | 4,89% | 13,29% |
| Jordbruk, skogsbruk och fiske | 4,98% | 4,85% | 2,68% | 4,50% | 10,67% |
| Utbildning | 4,59% | 4,51% | 1,77% | 3,72% | 23,39% |
| Informations- och kommunikationsverksamhet | 4,34% | 4,27% | 1,64% | 3,91% | 11,00% |
| Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 4,07% | 3,98% | 2,26% | 3,65% | 11,51% |
| Vård och omsorg; sociala tjänster | 3,69% | 3,63% | 1,65% | 3,18% | 16,04% |
| Fastighetsverksamhet | 3,37% | 3,32% | 1,51% | 2,96% | 13,85% |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 3,20% | 2,97% | 7,74% | 2,57% | 24,51% |
| Finans- och försäkringsverksamhet | 2,62% | 2,62% | 0,00% | 2,42% | 8,26% |
