Hela listan: så heta är budgivningarna i din kommun

av Admin

Genom att titta på hur det budas kan man ta tempen på hur het bostadsmarknaden är. Nya siffror från Booli visar hur många bud som i snitt läggs i varje kommun, och hur många budgivare som deltar i den genomsnittliga budgivningen. 

I den genomsnittliga budgivningen, utslaget på hela landet, läggs det strax under 9 bud på lägenheter, och strax över 9 för villor. Snittet för villor är att 2,7 budgivare deltar i budgivningen. För lägenheter är soffan 2,6 budgivare. Siffrorna skiljer sig åt på olika håll i landet – Booli har tittat på hur det budas i varje kommun. Hur många deltar i budgivningen och hur många bud läggs i snitt?

Snittet för landet

Objektstyp Antal bud (medel) Antal budgivare (medel)
Hus 9,4 2,7
Lägenheter 8,6 2,6

– Många gånger känns det tryggare att köpa en bostad om det varit en budgivning. Som köpare är det en trygghet att veta att du inte betalar för mycket. För säljare är det samma sak fast tvärtom –tack vare budgivningen vet du att du inte fått för lite betalt för din bostad. Vi mäter budgivningar för att ta tempen på marknaden, säger Matilda Adelborg, pressansvarig på Booli.

Nedan du statistik för varje kommun. Med i undersökningen finns bara de kommuner där det sålts minst 40 bostäder under perioden.

Antal slutpriser (st) Antal bud (medel) (st) Antal budgivare (medel) (st)
Område 2017-06-17 – 2018-06-17 2017-06-17 – 2018-06-172 2017-06-17 – 2018-06-173
Värnamo 89 15,4 3,5
Eslöv 74 13,5 3,1
Partille 159 12,0 2,9
Oxelösund 93 11,9 3,0
Karlskrona 206 11,3 3,2
Halmstad 160 11,3 2,9
Finspång 84 11,2 3,0
Hässleholm 166 11,0 3,0
Lerum 94 10,8 3,0
Oskarshamn 128 10,7 3,1
Fagersta 79 10,6 2,8
Stockholm 16115 10,6 3,0
Linköping 1004 10,5 2,7
Borås 583 10,5 3,0
Ronneby 50 10,3 2,9
Arboga 59 10,1 2,6
Bollnäs 66 10,0 2,6
Uddevalla 255 9,9 2,7
Solna 1942 9,8 2,9
Södertälje 407 9,8 2,5
Mölndal 530 9,7 2,8
Alingsås 110 9,7 2,7
Nybro 56 9,7 2,7
Mark 50 9,6 2,8
Huddinge 708 9,6 2,6
Kumla 45 9,6 2,5
Eskilstuna 459 9,5 2,7
Norrköping 637 9,4 3,2
Kalix 58 9,4 3,2
Katrineholm 107 9,3 2,7
Lomma 112 9,3 2,6
Härryda 63 9,3 2,4
Motala 101 9,2 2,8
Jönköping 664 9,2 2,7
Östhammar 118 9,2 2,4
Göteborg 5128 9,1 2,8
Stenungsund 84 9,1 2,8
Lidköping 273 9,1 2,7
Sandviken 160 9,1 2,7
Kävlinge 89 9,1 2,7
Klippan 60 9,0 2,9
Vänersborg 178 9,0 2,8
Hedemora 42 9,0 2,8
Tranås 56 9,0 2,6
Mora 53 8,9 2,7
Nyköping 412 8,9 2,5
Staffanstorp 52 8,8 2,5
Gävle 277 8,7 2,6
Kungälv 210 8,7 2,4
Sundbyberg 1172 8,6 2,8
Ystad 192 8,6 2,8
Burlöv 71 8,6 2,8
Landskrona 154 8,6 2,5
Kristianstad 141 8,6 2,5
Trollhättan 316 8,5 2,6
Järfälla 839 8,5 2,5
Falun 148 8,5 2,4
Haninge 587 8,4 2,5
Sjöbo 46 8,2 2,7
Lund 1097 8,2 2,6
Tidaholm 81 8,2 2,3
Köping 137 8,1 2,5
Karlshamn 101 8,1 2,5
Skellefteå 141 8,1 2,4
Ängelholm 64 8,0 2,5
Nacka 1243 8,0 2,4
Botkyrka 469 8,0 2,4
Borlänge 210 8,0 2,4
Karlstad 657 7,9 2,4
Sala 67 7,9 2,3
Örnsköldsvik 72 7,8 2,8
Avesta 80 7,8 2,5
Västerås 1301 7,7 2,5
Ale 131 7,6 2,3
Götene 45 7,5 2,4
Strängnäs 90 7,5 2,3
Falköping 100 7,4 2,6
Lindesberg 42 7,2 2,5
Varberg 154 7,2 2,4
Västervik 72 7,2 2,3
Umeå 222 7,2 2,2
Täby 712 7,1 2,4
Tyresö 279 7,1 2,4
Skara 73 7,1 2,4
Hallstahammar 45 7,1 2,3
Danderyd 224 7,1 2,2
Ludvika 92 7,0 2,3
Vetlanda 48 7,0 2,2
Helsingborg 502 6,8 2,5
Timrå 78 6,8 2,5
Mariestad 169 6,8 2,4
Håbo 62 6,8 2,1
Mjölby 98 6,8 2,0
Enköping 150 6,7 2,4
Åre 122 6,6 2,5
Nässjö 108 6,6 2,5
Uppsala 1788 6,6 2,2
Karlskoga 182 6,6 2,2
Hammarö 84 6,6 2,0
Gotland 283 6,5 2,2
Växjö 213 6,5 2,1
Östersund 607 6,4 2,3
Arvika 63 6,4 2,3
Kristinehamn 143 6,3 2,5
Kungsbacka 184 6,3 2,2
Lidingö 418 6,3 2,1
Sigtuna 278 6,3 2,1
Vallentuna 231 6,3 2,0
Sundsvall 769 6,2 2,4
Söderhamn 93 6,1 2,4
Svedala 79 6,1 2,3
Sollentuna 550 6,1 2,1
Falkenberg 117 6,1 1,9
Malung-Sälen 99 5,9 2,3
Hudiksvall 130 5,8 2,4
Malmö 3697 5,8 2,3
Luleå 455 5,8 2,3
Trelleborg 180 5,7 2,1
Salem 98 5,7 1,8
Örebro 549 5,7 2,0
Skövde 238 5,7 2,0
Härnösand 138 5,6 2,4
Vellinge 86 5,6 2,2
Simrishamn 49 5,6 2,2
Kalmar 322 5,6 1,9
Nynäshamn 175 5,5 1,9
Tierp 48 5,3 2,1
Norrtälje 425 5,3 1,9
Åmål 53 5,3 1,9
Upplands Väsby 338 5,1 1,9
Haparanda 52 5,1 1,8
Strömstad 63 4,9 2,2
Vaxholm 81 4,6 1,7
Boden 104 4,5 1,9
Upplands-Bro 187 4,5 1,8
Knivsta 92 4,5 1,6
Värmdö 202 4,4 1,7
Österåker 191 4,3 1,7

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...