SCB: Industrins orderingång minskade i juni

av Anders Enquist

Industrins totala orderingång minskade med 5,8 procent i juni 2018 jämfört med maj, i säsongrensade tal. Jämfört med juni föregående år minskade orderingången med 3,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av industrin för petroleumprodukter som minskade med 19,2 procent jämfört med maj. Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med maj minskade hemmamarknaden med 2,9 procent och exportmarknaden minskade med 7,1 procent, båda i säsongrensade tal.

På årsbasis minskade den totala orderingången med 3,5 procent i jämförelse med juni 2017, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 1,0 procent och från kund i utlandet minskade den med 5,4 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 1,0 procent högre än motsvarande period, januari-juni 2017, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 1,3 procent och exportmarknaden ökade med 0,7 procent.

Siffrorna för juni är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i maj jämfört med april reviderats upp med 0,4 procentenheter till en månadsutveckling på -1,4 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i maj jämfört med maj året innan har reviderats upp med 0,8 procentenheter till en årsutveckling på 2,2 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH juni 2018/ maj 2018[1] jan-juni 2018/ jan-juni 2017 [2] juni 2018/ juni 2017 [2] Andel av industrins order 2015
Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑5,8 ‑2,9 ‑7,1 1,0 1,3 0,7 ‑3,5 ‑1,0 ‑5,4 100,0
Industri för insatsvaror exkl. energi ‑0,7 ‑0,5 ‑1,6 1,4 2,0 0,8 0,8 ‑1,0 2,4 41,1
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) ‑19,2 ‑3,4 ‑29,8 4,5 5,3 3,7 ‑11,4 ‑3,3 ‑18,0 6,3
Industri för investeringsvaror ‑12,4 ‑2,4 ‑16,1 ‑0,1 1,2 ‑0,7 ‑10,5 1,3 ‑16,6 34,8
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 2,3 ‑4,1 11,3 1,7 ‑0,4 5,7 6,0 ‑1,5 18,4 15,8
Industri för varaktiga konsumtionsvaror ‑1,9 ‑1,9 0,3 ‑2,1 ‑1,1 ‑3,9 ‑2,8 ‑3,7 ‑0,7 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑6,9 ‑1,6 ‑13,3 3,9 7,6 ‑0,3 ‑3,0 ‑8,5 8,1 2,8
C Tillverkningsindustri ‑5,8 ‑1,9 ‑7,6 0,9 1,1 0,6 ‑3,6 ‑0,6 ‑5,9 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru-och tobaksindustri ‑2,2 ‑2,9 1,0 0,7 ‑0,8 7,0 0,3 ‑1,4 8,5 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑8,3 ‑7,6 ‑9,3 ‑1,5 ‑3,7 0,6 ‑5,4 ‑7,6 ‑3,3 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 2,9 0,4 8,9 ‑0,6 ‑1,2 0,7 ‑1,3 ‑3,9 3,8 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 2,9 1,8 4,0 ‑1,4 ‑2,7 ‑1,2 ‑0,5 3,7 ‑1,5 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 1,1 ‑6,5 97,4 9,8 2,7 72,5 9,2 1,6 44,4 1,3
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ‑19,2 ‑3,4 ‑29,8 4,5 5,3 3,7 ‑11,4 ‑3,3 ‑18,0 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 9,0 ‑1,3 11,1 3,2 ‑1,0 4,2 12,6 ‑2,5 16,4 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑1,5 ‑3,1 ‑1,0 3,0 5,4 0,4 ‑0,2 ‑0,9 0,9 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 0,7 0,6 3,2 ‑4,8 ‑5,2 ‑2,5 4,5 6,7 ‑8,3 2,2
24 Stål- och metallverk ‑1,1 ‑2,9 ‑0,8 5,6 3,6 6,5 2,0 5,2 0,4 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑0,1 ‑1,0 ‑3,1 ‑3,0 ‑5,0 1,3 ‑3,1 0,2 ‑8,5 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑14,9 5,3 ‑22,9 ‑12,2 ‑10,9 ‑13,1 ‑30,2 ‑33,6 ‑27,8 7,5
27 Industri för elapparatur ‑10,6 ‑14,6 ‑11,9 ‑0,7 9,7 ‑8,6 ‑0,7 ‑19,9 16,3 4,1
28 Övrig maskinindustri 2,1 2,7 1,3 8,2 15,3 5,3 9,3 30,5 1,6 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar ‑18,5 ‑12,6 ‑20,5 ‑1,2 17,4 ‑6,9 ‑19,6 2,5 ‑26,9 11,8
30 Annan transportmedelsindustri 0,0 33,2 ‑15,1 ‑3,9 ‑47,5 56,4 ‑6,8 ‑23,6 11,1 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑2,2 ‑5,2 4,6 ‑0,3 3,3 ‑7,6 0,7 ‑1,8 6,6 4,4

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Källa: SCB

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...